吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2017年製 | メーカー | 加藤製作所製 |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 26,643km | HRS | 7,152時間 |
クレーン検査 | 令和7年10月19日 | 車検期限 | 令和7年9月26日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2017年製 | メーカー | 加藤製作所製 |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 26,643km | HRS | 7,152時間 |
クレーン検査 | 令和7年10月19日 | 車検期限 | 令和7年9月26日 |
特記(PR) |